厂家直销流动式液压货车货柜车装卸平台 ,载重2T 适用范围广 可流动作业
叉车名称 | 装卸平台(可移动式) | |
载重(KG) | 1500 | 2000 |
底盘提升高度 H2(MM) | 1700 | |
底盘*低高度H1(MM) | 90 | |
底盘*大宽度W1(MM) | 1600(可根据客户的要求订做) | |
底盘有效长度L1(MM) | 2000(可根据客户的要求订做) | |
车身*低高度H3(MM) | 2220 | |
车身总长L2(MM) | 2920(与相应尺寸变动) | |
车身总宽W2(MM) | 2100(与相应尺寸变动) | |
*小转弯半径R(MM) | 2650(与相应尺寸变动) | |
前轮尺寸(MM) | 180*80 | |
后轮尺寸(MM) | 130*55 | |
提升电机规格(AC) | 380V/300W | |
全程提升时间(S) | 15(可调) | |
液压油 | 壳牌液压油 | |
轮子 | 聚氨酯轮 | |
下降速度(S) | 15 | |
装箱量(20英尺) | 2 | |
自重(KG) | 1098 | 1180 |
经过精确力学计算设计,且具有重量轻、整机刚性好、承载能力大;
机架采用刚性强度大的型钢、方管及专用槽钢等优质钢材焊接而成;
装卸平台机架后部设有可调节镙丝杆支撑地面,用于装卸货作业时起到整体固定作用;
装卸平台底架下设有缓冲橡胶垫,在平台下降到地面时起到缓冲作用减小冲击;
装卸平台在承重底梁架前面装有两个前脚轮,后面横梁装有两个万向轮便于整车移动;
液压系统及电器控制系统安装在该设备侧面,便于维修及预防车辆在装载货物倒车时顶撞到该电控箱;
选用交流380V或220V电压为动力电源(用户需在订购时预先选定)充分体现设计结构更合理实用。